
主要优势
免下车技术 |
载客车辆扫描技术:扫描过程中,乘客无需下车,司机直接驱车穿过安检门通道。 |
占地面积小 |
系统设计紧凑小巧,占地面积(长X宽X高)仅为4950mmX1100mmX3580mm,对安装地面无特殊要求。 操作员工作室可远置于离系统机身100米处。客户亦可选配户外操作室。配有电机,可无需外部供电运行。 |
高通过率 |
在被检车辆行驶速度10-15 km/h速度下,系统可快速扫描、识别车内物品,每小时通过率100―200辆。 |
高穿透力 |
车速10 km/h情况下,可穿透20 mm钢板,呈现高质量X射线图像。 |
高质量X射线图像 |
图像对比灵敏度2%,线分辨率达 mm铜线,确保系统有效检查到车内藏匿物品 |
双能成像 |
根据原子序列数进行颜色自动编码(3种颜色),识别不同物质,区分有机物、无机物和金属物质,帮助操作员快速识别危险物品。 |
辐射安全高 |
司机开车通过一次扫描检查接收到的辐射剂量小于 μSv,符合美国辐射设备安全使用标准ANSI 417中有关规定。此外,系统配有辐射剂量监控系统,确保不会影响到周围的工作人员。 |
车牌自动识别(选配) |
用户可根据个性化需要选配集成车牌摄像识别设备,可在扫描检查的同时自动识别并储存被检车辆的车牌信息。 |
车底扫描监控(选配) | 用户可根据个性化需要选配集成车底摄像检查设备。 |
通用数据 | ||||||||
被检物体最大尺寸 | 5 米 (宽) ′ 8米(高) x ≥ 5米(长) | |||||||
检查通道尺寸 | 0米(宽) ′ 0米(高) | |||||||
扫描最小高度(地面以上) | 米 | |||||||
扫描最大高度(地面以上) | 7米 | |||||||
可通过门架最大高度(地面以上) | 0米 | |||||||
扫描速度 | 约10 km/h | |||||||
通过率 | 可达每小时150车辆 | |||||||
操作员工作站 | 配备电脑,24寸 LCD显示器(工作站按照客户指定位置安装) | |||||||
操作员工作室单元(选配) | 该模块整体位于一集装箱内,内部有加热、照明、空调系统,以及操作员工作台。模块配有柴油电机,可保证设备24小时(自动扫描模式下)独立、不间断运转。 | |||||||
图像质量 | ||||||||
・ 穿透力(钢板) | 20-25 毫米 | |||||||
・ 金属丝分辨率 (铜线) | Ø 0毫米 | |||||||
・ 空间分辨率 | 5 毫米 | |||||||
・ 对比灵敏度 | 2 % | |||||||
*参数为被检车辆10km/h 速度下实际测量数据 | ||||||||
辐射安全 | ||||||||
对乘客最大剂量 | 单次扫描小于 μSv | |||||||
监控 | 门架上装有剂量监视系统 | |||||||
标识 | 交通指示灯、闪光灯、指令显示屏T | |||||||
符合标准 | 参数符合美国ANSI 418-2009 | |||||||
供电要求 | ||||||||
电压 | 230V±23V, 50/60 Hz (可根据客户要求,配置其它标准电压) | |||||||
功率 | 可达 2 kVA | |||||||
操作环境条件 (标配出厂) | ||||||||
环境温度范围 | - 10 oС 到 +40 oС | |||||||
相对空气湿度范围 | 温度 = +25 oС时,45%到 80 % | |||||||
大气压力范围 | 80到 千伏 (630…800 毫米**柱) | |||||||
*操作环境要求可根据客户要求调整、改善。 | ||||||||
运输/存储环境条件 | ||||||||
环境温度范围: • 运输 • 存储 |
-20 oС 到 +40 oС -20 oС 到 +40 oС |
|||||||
相对空气湿度范围: - 运输 - 存储 |
最大90 % 温度为零上25 °С. 最大90 % 温度为零上25 °С. |
|||||||
大气压力范围 | 从80 到 千帕 (630…800毫米**柱) | |||||||
X射线单元 | ||||||||
工作阳极电压 | 200 kV | |||||||
辐射防护 |
距离10 cm处小于 1 μSv/h (可根据客户要求加强防护) |
|||||||
X射线图像接收器 | ||||||||
类型 | 模块化的L形线性探测器 | |||||||
探测器像素大小 | 5 毫米 | |||||||
灰阶 | 1,048,576 (20比特) | |||||||
像素数量 | 2688(单能) |